产品概述
钳形接地电阻测试仪又名回路电阻测试仪,用于接地电阻的测试。本仪表使用全新黑色豪华屏设计、电阻电流同屏显示、同时还具有数据存储、数据查阅、报警、自动关机等功能。整机美观,量程宽广,分辨率高,操作便捷,携带方便,准确,抗干扰能力强。而且具有防震、防尘、防潮结构,是电信、电力、气象、机房、油田、机电安装和维修以及利用电力作为工业动力或能源的工业企业部门常用的仪表。它适用于测量各种电信、电力、气象、机房、油田、电力配电线路、铁塔输电线路、加油站、工厂接地网、避雷针等接地电阻。
钳形接地电阻测试仪由微处理器控制,可准确检测接地电阻。其使用了快速滤波技术可将干扰减至小。同时数据存储和数据上传等功能。
技术规格
| 功 能 | 接地电阻测试、回路电阻测试、漏电流测试 |
| 环境温度湿度 | 23℃±5℃,75%rh以下 |
| 电 源 | DC 6V (4节5号碱性干电池) |
| 量 程 | 2000电阻:0.01-200Ω 2000C+电阻:0.01-1200Ω |
| 2000C+电流:0.00mA-20.0A | |
| 测量方式 | 互感方式 |
| 电阻分辨率 | 0.001Ω |
| 电流分辨率 | 0.01mA(2000C+) |
| 钳口尺寸 | 55mm×32mm |
| Ω + A同步显示 | Ω + A同屏显示(2000C+) |
| 接地电压测量功能 | 无 |
| 显示模式 | 4位LCD显示,黑屏设计 |
| LCD尺寸 | 46mm×29mm |
| 仪表尺寸 | 长宽高:285mm×85mm×58mm |
| 测量时间 | 2次/秒 |
| 数据存储 | 300组,“MEM”存储指示,显示“FULL”符号表示存储已满 |
| 数据查阅 | 查阅数据时“MR”符号指示 |
| 溢出显示 | 量程溢出时“OL”符号指示 |
| 干扰测试 | 自动识别干扰信号,干扰电流大时“NOISE”符号指示 |
| 报警功能 | 测量值高于报警设定值时发出报警提示 |
| 电池电压 | 电池电量实时显示,电池电压低时提醒及时充电 |
| 自动关机 | 开机5分钟后自动关机 |
| 功 耗 | 50mA Max |
| 质 量 | 仪表:1180g (含电池) |
| 工作温湿度 | -10℃~40℃;80%rh以下 |
| 存放温湿度 | -20℃~60℃;70%rh以下 |
| 绝缘电阻 | 20MΩ以上(电路与外壳之间500V) |
| 耐 压 | AC 3700V/rms(电路与外壳之间) |
| 外部磁场 | <40A/m |
| 外部电场 | <1V/m |
| 适合安规 | IEC61010-1(CAT Ⅲ 300V、CAT IV 150V、污染度2); IEC61010-031; IEC61557-1(接地电阻); |


首页
电话
产品