产品概述
本产品可广泛应用于电力系统的局放检测,包括高压开关柜、环网柜、电压/电流互感器、变压器(包括干式变压器)、GIS、架空线路、电缆等设备的绝缘状态检测,通过以下几项指标来衡量电气设备的放电程度:
局部放电强度检测:通过测量1个工频周期内的放电信号,根据放电脉冲序列中值(dB)来表征局部放电的强度。
局部放电频度检测:通过测量1个工频周期内的放电信号,提取放电脉冲并根据放电脉冲数量来表征局部放电的频度。
产品特点
配置不同传感器实现几乎所有的高压电气设备的局部放电检测;
提供时域波形、PRPD、PRPS等多种放电图谱,实现不同放电类型的分析;
人性化的人机界面方便不同设备的数据管理;
内置声波传感器和暂态地电压(以下简称TEV传感器,可外接变压器、GIS、架空线路、电缆等传感器;
采用非侵入式检测方式,测试过程中无需停电,无需额外配置高压源,比传统的脉冲式局部放电检测仪使用更加方便:
测试带宽范围为30kHz~2.0GHz,适用各种频段的检测原理;
技术参数
| 地电波参数 | 接触式声波参数 | ||
| 测量范围 | 0-70 dBmV | 测量范围 | -7dBμV 至 70dBμV |
| 分辨率 | 1dB | 分辨率 | 1dB |
| 精度 | ±1dB | 精度 | ±1dB |
| 每周期脉冲 | 1400 | 频率范围 | 20~200 kHz |
| 测量频带 | 3~100MHz | ||
| 非接触式声波参数 | 特高频参数 | ||
| 测量范围 | -7dBμV~70dBμV | 检测频段 | 300~3000MHz |
| 分辨率 | 1dB | 测量范围 | 0-60 dBmV |
| 精度 | ±1dB | ||
| 传感器中心频率 | 40 kHz | ||
| 高频互感器参数 | |||
| 传感器传输阻抗 | 9.9mV/mA | ||
| 检测频率 | 0.5~50MHz(可定制) | ||
| 灵敏度 | 1mV | ||
| 检测范围 | 0~10000 mV | ||
| 硬件 | |||
| 外壳 | ABS | ||
| 显示 | 4.0寸RGB液晶屏 分辨率800*480 | ||
| 采样精度 | 12bit | ||
| 同步方式 | 内同步、外同步 | ||
| 连接器 | USB接口(兼充电器输入) 无线wifi(选配)3.5mm立体声耳机插孔外部传感器输入接口 | ||
| 耳机 | 8欧姆 | ||
| SD卡 | 标配 16G ~ 64G | ||
| 内置电池 | 3.7V/5000mAh 锂电池 | ||
| 工作时间 | 约6小时 | ||
| 充电器 | AC 90-264V 或 DC 5V | ||
| 使用温度 | -20 ~ 50℃ | ||
| 湿度 | 20-85% 相对湿度 | ||
| 体积、重量 | 210×100×35(mm) 0.4KG(主机) | ||


首页
电话
产品